Na přelomu starého a nového roku uspořádala TJ Štefanydes Polička po roce opět turnaj s názvem Poličský rapid 2022. Do sálu Obecního úřadu v Kamenci u Poličky se 30. 12. sjelo celkem 54 šachistů z různých končin nejen Pardubického kraje, ale i ČR. I v roce 2022 zavítal na poličský turnaj velmistr, tentokrát jím byl GM Vojtěch Plát, který hájí barvy extraligové Lysé nad Labem. Hrálo se zrychleným rapidovým tempem 2x 10 min. + 5s/tah na 9 kol.
Největšími papírovými konkurenty Vojty v “honbě“ za ziskem turnajového prvenství byli mezinárodní mistr Martin Červený a mistři FIDE Marian Sabol a Aleš Jedlička. Každý v turnaji nějaký ten bod ztratil. O celkovém vítězi turnaje rozhodla partie 7. kola mezi Vojtou a Martinem. Tento rozhodující okamžik turnaje lépe zvládl Martin a v partii vedené černými figurami zvítězil. Od té doby už v čele k žádnému střídání nedošlo, a tak se poličský odchovanec Martin Červený stal vítězem Poličského rapid 2022. Na stupních vítězů do doplnili Vojtěch Plát a Marian Sabol.
Konečné pořadí:
Poř. | St.č. | Jméno | RtgN | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | 2 | IM | Červený Martin | 2353 | ŠK JOLY Lysá nad Labem, z.s. | 7 | 1 | 48,5 | 52,5 |
2 | 1 | GM | Plát Vojtěch | 2498 | ŠK JOLY Lysá nad Labem, z.s. | 7 | 0 | 48,5 | 53 |
3 | 3 | FM | Sabol Marian | 2244 | ŠK Vysoké Mýto | 6,5 | 0 | 48 | 52 |
4 | 5 | Pokorný Tomáš | 2161 | TJ Lanškroun | 6,5 | 0 | 47,5 | 51,5 | |
5 | 6 | Vařejčko Josef | 2161 | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 6,5 | 0 | 47 | 51,5 | |
6 | 12 | Kupsa Matěj | 2009 | TJ Lanškroun | 6 | 0 | 45 | 48,5 | |
7 | 7 | CM | Strašil Pavel | 2056 | Tatran Litovel | 6 | 0 | 44 | 48,5 |
8 | 9 | Ptáček Luboš | 2042 | ŠK Vysoké Mýto | 6 | 0 | 44 | 48 | |
9 | 17 | Solil Roman | 1940 | TJ Lanškroun | 6 | 0 | 43 | 46 | |
10 | 25 | Lihotský Lukáš | 1774 | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 6 | 0 | 38 | 40,5 | |
11 | 18 | Starý Lukáš | 1867 | Jiskra Heřmanův Městec | 5,5 | 0 | 49 | 52 | |
12 | 10 | Doseděl Jiří | 2040 | ŠK Vysoké Mýto | 5,5 | 0 | 45 | 48,5 | |
13 | 22 | Česenek Jan | 1821 | TJ ŠO Chrudim | 5,5 | 0 | 42 | 44 | |
14 | 16 | Jiroušek Jan | 1945 | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 5,5 | 0 | 40 | 43,5 | |
15 | 21 | Honek Jan | 1836 | Jiskra Heřmanův Městec | 5,5 | 0 | 39,5 | 42 | |
16 | 11 | Komárková Magdaléna | 2019 | TJ Štefanydes Polička | 5,5 | 0 | 39 | 43,5 | |
17 | 15 | Houška Bronislav | 1954 | TJ Štefanydes Polička | 5,5 | 0 | 39 | 42,5 | |
18 | 20 | Jecha Petr | 1859 | TJ Jiskra Jaroměř | 5 | 0 | 38 | 41,5 | |
19 | 27 | Stodola Jakub | 1717 | TJ Štefanydes Polička | 5 | 0 | 37,5 | 39,5 | |
20 | 23 | Přibyl Jiří | 1792 | Jiskra Heřmanův Městec | 5 | 0 | 37 | 40 | |
21 | 30 | Buchta Martin | 1652 | TJ Štefanydes Polička | 5 | 0 | 37 | 39 | |
22 | 19 | Mikyska Kamil | 1860 | TJ Spartak Letohrad | 5 | 0 | 36,5 | 38,5 | |
23 | 4 | FM | Jedlička Aleš | 2177 | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 4,5 | 0 | 45 | 49 |
24 | 33 | Janoušek Petr | 1568 | Jiskra Heřmanův Městec | 4,5 | 0 | 44,5 | 47,5 | |
25 | 26 | Pokorný Jiří | 1743 | TJ Lanškroun | 4,5 | 0 | 42 | 45,5 | |
26 | 13 | Kastner Oldřich | 1983 | ŠK Bohemia Pardubice z.s. | 4,5 | 0 | 41 | 43 | |
27 | 14 | Nešpor Jakub | 1956 | TJ Štefanydes Polička | 4,5 | 0 | 40,5 | 43,5 | |
28 | 31 | Feltl Patrik | 1632 | TJ Štefanydes Polička | 4,5 | 0 | 37,5 | 40,5 | |
29 | 28 | Česenek Vladimír | 1692 | TJ ŠO Chrudim | 4,5 | 0 | 37,5 | 39,5 | |
30 | 34 | Kalousová Julie | 1544 | TJ Lanškroun | 4,5 | 0 | 37 | 40 | |
31 | 38 | Stehlík Pavel | 1456 | ŠK Bohemia Pardubice z.s. | 4,5 | 0 | 35 | 38,5 | |
32 | 53 | Kyncl František | 1000 | Polička | 4,5 | 0 | 29,5 | 32,5 | |
33 | 32 | Stodola Zdeněk | 1615 | TJ Štefanydes Polička | 4 | 0 | 37 | 39 | |
34 | 29 | Marinov Peter | 1670 | ŠK Vysoké Mýto | 4 | 0 | 36,5 | 39,5 | |
35 | 24 | Smejkal Jan | 1783 | TJ Štefanydes Polička | 4 | 0 | 36 | 39,5 | |
36 | 36 | Simon Jakub | 1522 | TJ Štefanydes Polička | 4 | 0 | 35 | 37 | |
37 | 42 | Profousová Věra | 1311 | TJ Sokol Krouna | 4 | 0 | 32 | 34 | |
38 | 37 | Špinler Bronislav | 1485 | TJ Sokol Nekoř | 3,5 | 0 | 36,5 | 38,5 | |
39 | 41 | Martínek Michal | 1315 | TJ Štefanydes Polička | 3,5 | 0 | 35 | 37 | |
40 | 43 | Urban Stanislav | 1308 | TJ Štefanydes Polička | 3,5 | 0 | 33 | 35,5 | |
41 | 35 | Sysr Pavel | 1537 | TJ Spartak Letohrad | 3,5 | 0 | 33 | 35 | |
42 | 39 | Nikolinko Tomáš | 1455 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 3,5 | 0 | 30,5 | 32,5 | |
51 | Kössler Matěj | 1000 | TJ Štefanydes Polička | 3,5 | 0 | 30,5 | 32,5 | ||
44 | 47 | Bouška Pavel | 1000 | TJ Štefanydes Polička | 3,5 | 0 | 30 | 32 | |
45 | 45 | Bohuňovská Tereza | 1130 | ŠK Svitavy | 3 | 0 | 33 | 36 | |
46 | 48 | Findejs David | 1000 | Pomezí | 3 | 0 | 33 | 36 | |
47 | 40 | Lorencová Jitka | 1389 | TJ Spartak Letohrad | 3 | 0 | 31,5 | 33,5 | |
48 | 52 | Kössler Michal | 1000 | TJ Štefanydes Polička | 3 | 0 | 31 | 33 | |
49 | 44 | Nikolinko Alexandr | 1191 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 3 | 0 | 30,5 | 32,5 | |
50 | 50 | Chmelová Klára | 1000 | TJ Štefanydes Polička | 3 | 0 | 30 | 32 | |
51 | 8 | Lorenc Oldřich | 2045 | TJ Štefanydes Polička | 2,5 | 0 | 38 | 41,5 | |
52 | 49 | Chmel Matěj | 1000 | TJ Štefanydes Polička | 2 | 0 | 32,5 | 35,5 | |
53 | 46 | Dolejš Mikuláš | 1029 | TJ Štefanydes Polička | 2 | 0 | 31 | 33 | |
54 | 54 | Profous Patrik | 1000 | TJ Sokol Krouna | 2 | 0 | 29 | 31 |
Pohled do turnajového sálu.
Partie 7. kola z předních šachovnic.
Nejlepší trojice turnaje: IM Martin Červený, GM Vojtěch Plát a FM Marian Sabol.